Exhibition
ITC2023 Exhibition
| Company | |
| 1 | Bruker Japan K.K. |
| 2 | NTN Corporation |
| 3 | Rtec-Instruments K.K. |
| 4 | NOK CORPORATION |
| 5 | EAGLE INDUSTRY CO., LTD. |
| 6 | KANOMAX JAPAN INC. |
| 7 | Nihon Thermal Consulting Co., |
| 8 | SHINTO Scientific Co.,ltd. |
| 9 | DAIDO KOGYO CO.,LTD. |
| 10 | Park Systems Japan Inc. |
| 11 | NSK Ltd. |
| 12 | PCS Instruments/ Shima Trading Co., LTD. |
| 13 | DuPont Japan Kabushiki Kaisha |
| 14 | LubricationPlus |
| 15 | SHINKO SEIKI Co.,ltd |
| 16 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. |
| 17 | TAIHO KOGYO CO., LTD. |
| 18 | Optimol Instruments Prüftechnik GmbH & Parker Netsushori Kogyo Co.,LT |
| 19 | Fluitec International / SHOWA SANGYO Co., Ltd. / Suzuyo Lubricants Service Co., Ltd. |
| 20 | TS NANOCOAT CORP. |
| 21 | Nippon ITF Inc. |
| 22 | ENEOS Corporation |
| 23 | NIHON PARKERIZING CO.,LTD. |
| 24 | Falex Corporation |
| 25 | Anton Paar Japan K.K. |
| 26 | DAIDO METAL CO., LTD. |
| 27 | KYODO YUSHI Co.,Ltd. |
| 28 | Thermo Fisher Scientific |
| 29 | JTEKT CORPORATION |
| 30 | DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO.,LTD |
| 31 | New Japan Chemical Co., Ltd. |
| 32 | Yamasan Co., Ltd. |
| 33 | DIC Corporation |
| 34 | IDEMITSU KOSAN Co.,Ltd. |
Book Exhibition
| Company | |
| B1 | Shinjusha Co., Ltd. |
| B2 | Mechanical-tech Inc. |
| B3 | Lubrication Technology Inc. |
| B4 | University of Hyogo |





